- 飛び石や擦り傷から塗装を守る
- 透明フィルムがバンパーやボンネット、ヘッドライトを物理的に保護し、小キズを防ぎます。
- 紫外線や酸性雨からの劣化防止
- 塗装の色あせ・黄ばみを抑え、長期間美しい状態を維持できます。
- 自己修復機能
- フィルム表面の軽い擦り傷なら、熱で自然に消えるタイプもあります。
- 車の資産価値を維持
- 塗装面を守るため、将来の査定や売却時に有利。特に高級車や新車には効果大です。
- 剥がせば元の塗装がそのまま
- 再塗装せずともフィルムを剥がすだけで、新車時の塗装が現れます。
PROTECTION FILM
物理的に塗装を守るバリア
透明で目立たない。貼ってもほとんど分からず、車のデザインを損なわない。又はカラーで模様替えも可能です。
ガラコートベースのPPFは約7年耐久です。
部分施工が可能。飛び石の多いフロント部分だけ、ドアカップやドアエッジだけ、など必要な箇所に限定施工できます。
厚みがある保護層で、ガラスコーティングより物理的保護力が高く、擦り傷や石はねに強いです。
01

予約サイトお進みください。公式ラインやお電話でも問い合わせ可能です。
02

ご来店いただきヒアリングとお見積もりをお出しいたします。
Googleマップはこちら
03

ご来店いただいたその日からお預かりさせていただきます。最短数時間〜数日間。
04

大切な愛車の綺麗が長続きするためにお客様に合わせたメンテナンスのご提案をさせていただきます。
車種・状態・施工範囲により料金が変動いたします。詳細は現車確認のうえお見積もりいたします。
| 項目 | 対象サイズ | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライト テールランプ |
片目 ~50cm×30cm | 20,000円 | カラーバリエーション +5,000円 ※テールランプ同時施工割引有り |
| 片目 50cm×30cm~ | 25,000円 | ||
| ドアカップ | 1箇所 | 5,500円 | 運転席・助手席同時施工 9,800円 グレー +1,000円 |
| フロントセット | Mサイズまで | 258,000円~ | Lサイズ~:320,000円~ PPF種類:Climax他 ※クリア以外をご選択の場合は、 別途費用が掛かります。 |
| フルボディ | Mサイズまで | 550,000円~ | Lサイズ~:650,000円~ PPF種類:Climax他 ※クリア以外をご選択の場合は、 別途費用が掛かります。 |
今すぐ相談・予約をご希望の方はこちら
LINEでのご予約GLASS COATING
新車の艶と輝きを長く保ち、洗車をラクに
ガラス成分(シリカ)が硬い透明膜を作り、塗装表面を物理的に守ります。
無機質コーティングのため、劣化しにくく、樹脂系やワックスに比べて熱や紫外線に強く、変質しにくい特徴がございます。
また、メンテナンス性が向上し、簡単な水洗いで汚れが落ちやすく、洗車時間の短縮につながります。
お客様のご要望に沿って適切な施工と良心的な価格でご対応いたします。
今すぐ相談・予約をご希望の方はこちら
LINEでのご予約01

予約サイトお進みください。公式ラインやお電話でも問い合わせ可能です。
Googleマップはこちら
02

純水洗車から研磨処理を徹底して行います。
03

プロ仕様2種類のコーテイングよりご選択ください。
04

大切な愛車の綺麗が長続きするためにお客様に合わせたメンテナンスのご提案をさせていただきます。
お車のサイズや施工内容により料金が異なります。以下は一例となりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
| 車種サイズ 特徴 |
お試し コーティング |
ガラベース コーティング |
フルパック コーティングGB |
ダイヤモンド コーティング |
フルパック コーティングD |
ダイヤモンド PLUS |
ダイヤモンド プレミア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 39,800円 (6時間) |
62,400円 | 172,200円 | 93,600円 | 203,400円 | 187,200円 | 280,800円 |
| S | 68,400円 | 178,200円 | 102,600円 | 212,400円 | 205,200円 | 307,800円 | |
| M | 75,600円 | 185,400円 | 113,400円 | 223,200円 | 226,800円 | 340,200円 | |
| L | 49,800円 (7時間) |
80,400円 | 201,200円 | 120,600円 | 241,400円 | 241,200円 | 361,800円 |
| LL | 92,400円 | 213,200円 | 138,600円 | 259,400円 | 277,200円 | 415,800円 | |
| XL | 105,600円 | 226,400円 | 158,400円 | 279,200円 | 316,800円 | 475,200円 | |
| 耐久 年数 |
2年 | 3年 | 5年 | ||||
| 下地 | 水シミ除去のみ | 軽研磨 (浅い傷の除去) |
標準研磨 | 鏡面研磨 | |||
| ベース コート |
1層 | 2層 | 3層 | ||||
| 種類 | 撥水 | 強撥水 | |||||
| 特記 事項 |
ホイール泡洗浄 ボディ泡洗浄 細部洗浄 鉄粉、水シミ除去 傷除去研磨1工程 脱脂 |
ボディ 窓ガラス全面 樹脂 ホイール ヘッドライト |
ホイール泡洗浄 ボディ泡洗浄 細部洗浄 鉄粉、水シミ除去 傷除去研磨2工程 脱脂 |
ボディ 窓ガラス全面 樹脂 ホイール ヘッドライト |
ホイール泡洗浄 ボディ泡洗浄 細部洗浄 鉄粉、水シミ除去 傷除去研磨2−3工程 脱脂 |
ホイール泡洗浄 ボディ泡洗浄 細部洗浄 鉄粉、水シミ除去 傷除去研磨2−3工程 脱脂 |
|
体積(全長×全幅×全高)に基づいて、形状を考慮した上、サイズ分けを行っております。
車検証を見せていただき、サイズを計算させていただきます。
SSサイズ:8.5㎥未満 Sサイズ:8.5㎥以上〜10.5㎥未満
Mサイズ:10.5㎥以上〜12.2㎥未満 Lサイズ:12.2㎥以上〜14.0㎥未満
LLサイズ:14.0㎥以上〜18.0㎥未満 XLサイズ:18.0㎥以上
※上記料金は目安となります。お車の状態により、正確なお見積もりをご案内します。
公式LINEよりお気軽にご相談ください。
| 窓ガラス油膜除去+撥水 | ||
|---|---|---|
| 内容 | SS〜Mサイズ | L〜XLサイズ |
| フロント | 10,800円 | 14,800円 |
| 前3面 | 19,800円 | 25,800円 |
| 全面 | 32,800円 | 43,800円 |
※鱗除去
・フロント+5,000円・全面+10,000円
・ルーフ+30,000円・ワイパー傷除去+20,000円
| ホイールコーティング | ||
|---|---|---|
| サイズ | 1本 | 4本 |
| 20インチまで | 5,500円 | 22,000円 |
| 21インチ以上 | 6,600円 | 26,400円 |
| 未塗装樹脂コーティング (硬化型・3年耐久) |
|
|---|---|
| メニュー | 価格 |
| カウルトップ +ワイパー |
12,800円 |
| カウルトップ +ワイパー +グリル |
17,800円 |
| 多用車 全体 | 29,800円 |
| ヘッドライトコーティング | |
|---|---|
| 内容 | 価格 |
| 黄ばみ落とし +コーティング(標準) |
一律 15,200円 |
| サンディング | +10,000円 |
| シートコーティング | |||
|---|---|---|---|
| メニュー | クリーニング | 1席 | 全席(5席) |
| 合皮・本革 | 6,600円〜 | 16,500円 | 71,500円 |
| 布・ファブリック | 5,500円〜 | 15,400円 | 66,000円 |
CAR WASH
"妥協しない洗車"で、愛車本来の美しさを取り戻す
洗車機では届かない隙間、見落とされがちな細部、プロでなければ気づかない汚れ——。
当店の「徹底洗車」は、車を知り尽くした整備士と、洗車のプロフェッショナルが、
埼玉でもっとも丁寧に、もっとも美しくあなたの愛車を磨き上げるサービスです。
お車のサイズや施工内容により料金が異なります。以下は一例となりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
| 洗車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車種サイズ | スタンダード | メンテナンス洗車 | 徹底洗車 | |
| SS | 4,290円〜 | 20,000円〜 | 50,000円〜 | |
| S | 4,840円〜 | 22,000円〜 | 53,000円〜 | |
| M | 5,390円〜 | 25,000円〜 | 57,000円〜 | |
| L | 5,940円〜 | 28,000円〜 | 62,000円〜 | |
| LL | 6,490円〜 | 32,000円〜 | 68,000円〜 | |
| XL | 7,040円〜 | 37,000円〜 | 75,000円〜 | |
| 洗車オプション | |
|---|---|
| オプション内容 | 料金 |
| スケール除去 | +2,200円 |
| 細部洗浄 | +1,100円 |
| ガラコート塗布 | +1,100円 |
※上記オプションは基本洗車料金に追加となります。
当店が選ばれる理由
01
当店のスタッフは整備士資格保有者です。
車の構造を熟知しているからこそ、塗装面を傷めない力加減、水が入ってはいけない部分の見極め、洗車中の車両チェックまで、一般の洗車店では真似できない配慮ができます。
「洗車中に気になる箇所を見つけた」「タイヤの摩耗が進んでいる」など、洗車しながら車の健康診断も。安心して任せられる、技術と知識のある洗車です。
02
当店は、7年間にわたりオンラインでガラスコーティング剤を販売してきた「ガラコート」の実店舗です。
多くのお客様から「仕上がりが違う」「本当に艶が出る」と高い評価をいただいてきました。
その知識と経験を、実店舗でも。
物販で磨き上げた技術を、あなたの愛車に直接お届けします。
03
当店代表は洗車に特化したプロフェッショナルです。
ドアの隙間、ホイールの奥、エンブレムの周り、ドアカップ、固着した水シミ。
洗車機やセルフ洗車では絶対に届かない部分まで、人の目と手で徹底的に洗い上げます。
特別な道具を使って細部を磨く。それが当店の「徹底洗車」です。
「ここまでやってくれるの?」お客様からよくいただく言葉です。
埼玉・群馬で洗車をお考えなら、整備士資格を持つプロが行う「妥協しない手洗い洗車」がおすすめです。
洗車機では落とせない細部まで丁寧に磨き上げ、愛車本来の美しさを取り戻します。
まずはお気軽にご相談ください。電話・LINEで簡単予約できます。
よくある質問
洗車機との違いは何ですか?
洗車機では届かない細部(ドアの内側、ホイールの奥など)まで、人の手で丁寧に洗浄します。また、整備士が洗車するため、車を傷めない適切な力加減と、洗車中の車両状態チェックも可能です。
コーティング車でも大丈夫ですか?
はい、むしろコーティング車こそプロの手洗いがおすすめです。洗車機のブラシによる傷を避け、コーティングの効果を長持ちさせます。
どのくらい時間がかかりますか?
徹底手洗い洗車で約60分です(車のサイズ・汚れ具合により異なります)。2階に待合スペースがありますのでゆっくりとお待ちいただくことが可能です。
業販(法人向け)も対応していますか?
はい、中古車販売店様、整備工場様向けの業販価格もご用意しております。まずはお気軽にご相談ください。
サブスクはありますか?
はい、 Mサイズまでは35,000円、Lサイズ以降は45,000円にてスタンダード洗車が1年間洗車し放題です。こちらはオープニング価格となっておりますので台数制限をしております。登録台数が一定数になりましたら締め切らせていただきます。
SIZE CHART
※輸入車の場合気をつけなければいけない箇所が多い為様々なご提案をさせていただく場合がございます。
また、日本車においても 1,000万円を超える車両 については、サイズでの価格帯ではなく ASKと表記させていただいております。
| 車種名 | サイズ |
| CT | L |
| ES | L |
| GS | L |
| GX | XL |
| HS | L |
| IS | L |
| IS(2020/10~) | L |
| LBX | L |
| LC | ASK |
| LF-A | ASK |
| LM | XL |
| LS | LL |
| LX | XL |
| NX | LL |
| RC | L |
| RX | LL |
| RZ | LL |
| SC | L |
| UX | L |
| 車種名 | サイズ |
| 86 | M |
| bZ4X | LL |
| C-HR | M |
| FJクルーザー | LL |
| iQ | SS |
| ist | S |
| MR-S | S |
| MR2 | ASK |
| RAV4 J /L | LL |
| RAV4(2005/11~2016/7) | LL |
| RAV4(2019/4) | LL |
| アイシス | L |
| アクア/クロスオーバー | M |
| アベンシス | L |
| アリオン | M |
| アリスト | L |
| アルテッツァ | M |
| アルファード | XL |
| アレックス | M |
| ヴァンガード | L |
| ウィッシュ | L |
| ヴィッツ | M |
| ウィンダム | M |
| ヴェルファイア | XL |
| ヴェロッサ | M |
| ヴォクシー | LL |
| エスクァイア | LL |
| エスティマ | LL |
| オーリス | M |
| カムリ | L |
| カリーナ | M |
| GRカローラ | M |
| カローラアクシオ | M |
| カローラクロス | L |
| カローラスパシオ | M |
| カローラスポーツ/ツーリング | M |
| カローラセダン | M |
| カローラフィールダー | M |
| カローラランクス | M |
| カローラルミオン | M |
| クラウン | L |
| クラウンエステート | LL |
| クラウンクロスオーバー | L |
| クラウンスポーツ | L |
| クラウンマジェスタ | L |
| グランエース | ASK |
| グランドハイエース | XL |
| クルーガー | XL |
| サイ | M |
| サクシード/プロボックス | M |
| シエンタ | M |
| シエンタ(2022/8~) | L |
| スープラ(2019/5~) | ASK |
| スペイド | M |
| セルシオ | L |
| センチュリーセダン | ASK |
| センチュリーSUV | ASK |
| ソアラ | M |
| タウンエースノア/ライトエースノア | LL |
| タンク | M |
| ノア | LL |
| ハイエース/ハイエースレジアス | XL |
| ハイエース(ワイド・ミドルルーフ) | XL |
| ハイエース(ハイルーフ・スーパーロング) | XL |
| ハイラックス | LL |
| ハイラックス(2015/5~) | XL |
| ハイラックスハーフ | XL |
| パッソ | M |
| パッソセッテ | M |
| ハリアー | LL |
| ピクシス | S |
| ピクシスバン | S |
| プリウス | M |
| プリウスα | L |
| ブレイド | M |
| ブレビス | M |
| プレミオ | M |
| プログレ | M |
| ポルテ | M |
| マークII | L |
| マークX | L |
| マークX(2012/8~) | L |
| マークXジオ | L |
| ミライ | L |
| ヤリス/GRヤリス | M |
| ヤリスクロス | M |
| ライズ | M |
| ラクティス | M |
| ランドクルーザー250 | XL |
| ランドクルーザー300 | XL |
| ランドクルーザー70 | XL |
| ランドクルーザープラド | XL |
| ルーミー | M |
| レジアスエース | LL |
| 車種名 | サイズ |
| DAYS(デイズ) | SS |
| GT-R | ASK |
| GT-R(2016/7~) | ASK |
| NV100 | S |
| NV200 | L |
| アリア | LL |
| エクストレイル | LL |
| エルグランド | XL |
| オッティ | SS |
| キックス | M |
| キャラバン | XL |
| キャラバンスーパーロング | XL |
| キューブ | M |
| クリッパー | S |
| グロリア | L |
| サクラ | SS |
| シーマ | LL |
| シーマ(2008/2~) | LL |
| ジューク | L |
| シルビア | ASK |
| スカイライン | L |
| スカイラインGT-R | ASK |
| スカイラインクロスオーバー | L |
| セドリック | L |
| セレナ | LL |
| ティアナ | L |
| ティーダ | M |
| デュアリス | L |
| ノート オーテック | M |
| ノート オーラ | M |
| フーガ | LL |
| プレジデント | LL |
| プレジデント(2003/10~) | LL |
| フェアレディZ | ASK |
| フェアレディZ(2022/4~) | M |
| フェアレディZ ニスモ(2007/1~) | M |
| マーチ | M |
| ムラーノ | LL |
| モコ | SS |
| リーフ | L |
| ルークス | S |
| 車種名 | サイズ |
| CR-V | LL |
| CR-Z | S |
| Honda e | S |
| N-BOX | S |
| N-BOX スラッシュ | S |
| N-ONE | SS |
| N-VAN | S |
| N-VAN e: | S |
| N-WGN | S |
| NSX | ASK |
| NSX(2017/2~) | ASK |
| S660 | SS |
| S2000 | M |
| WR-V | L |
| ZR-V | L |
| アクティトラック(荷台の施工有り) | S |
| アコード | L |
| インサイト | L |
| インスパイア | L |
| インテグラ | M |
| ヴィゼル | L |
| エアウェイブ | M |
| エアシオン | LL |
| オデッセイ | L |
| オデッセイ(2013/11~) | LL |
| グレイス | M |
| クロスロード | L |
| ジェイド | L |
| シビック | M |
| シビック タイプR | M |
| ステップワゴン | LL |
| ストリーム | L |
| ゼスト | SS |
| バモス | S |
| フィット | S |
| フィット クロスター | S |
| フィットシャトル | M |
| フリード | L |
| ライフ | SS |
| レジェンド | L |
| 車種名 | サイズ |
| ek | SS |
| ekクロス | S |
| ekスペース | S |
| i(アイ) | SS |
| RVR | L |
| アウトランダー | LL |
| エクリプスクロス | L |
| ギャラン | L |
| タウンボックス | S |
| デリカ | XL |
| デリカミニ | S |
| デリカD:2 | M |
| デリカD:3 | L |
| トライトン | XL |
| パジェロ | XL |
| パジェロミニ | S |
| ミニキャブミーム | S |
| ミニキャブトラック(荷台の施工無し) | SS |
| ミニキャブトラック(荷台の施工有り) | S |
| ミニキャブバン | S |
| ミラージュ | M |
| ランサー | L |
| 車種名 | サイズ |
| AZ-ワゴン | SS |
| CX-3 | M |
| CX-5 | LL |
| CX-7 | LL |
| CX-8 | LL |
| CX-30 | LL |
| CX-60 | LL |
| CX-80 | LL |
| MX-30 | L |
| MPV | LL |
| RX-7 | ASK |
| RX-8 | M |
| アクセラ | M |
| アテンザ | L |
| キャロル | SS |
| スクラム | S |
| スクラムワゴン | S |
| スクラムトラック(荷台の施工無し) | SS |
| スクラムトラック(荷台の施工有り) | S |
| スピアーノ | SS |
| デミオ | M |
| ビアンテ | LL |
| ファミリアバン | M |
| フレア | SS |
| フレアクロスオーバー | S |
| フレアワゴン | S |
| プレマシー | L |
| ロードスター NA/NB/ND | S |
| ロードスター NC | S |
| ボンゴバン | L |
| ボンゴブローニイバン | LL |
| マツダ2 | M |
| マツダ3 | L |
| マツダ6 | L |
| 車種名 | サイズ |
| BRZ | M |
| R1 | SS |
| R2 | SS |
| WRX | L |
| XV | L |
| インプレッサ | L |
| エクシーガ | L |
| クロスオーバー7 | LL |
| クロストレック | L |
| サンバー | S |
| サンバートラック(荷台の施工無し) | SS |
| サンバートラック(荷台の施工有り) | S |
| ジャスティー | M |
| シフォン | S |
| ステラ | SS |
| ソルテラ | LL |
| フォレスター | L |
| フォレスター(2012/11~) | LL |
| プレオ | SS |
| ルクラ | S |
| レイバック | L |
| レヴォーグ | L |
| レガシィB4/ツーリングワゴン | L |
| B4/ツーリングワゴン(2009/05~) | L |
| レガシィアウトバック | L |
| レガシィアウトバック(2014/10~) | LL |
| レックス | M |
| 車種名 | サイズ |
| MRワゴン | SS |
| SX4 | M |
| X-BEE | M |
| アルト | SS |
| イグニス | S |
| エスクード1.6 | L |
| エスクード2.4 | L |
| エブリイ | S |
| キザシ | L |
| キャリィ(荷台の施工無し) | SS |
| キャリィ(荷台の施工有り) | S |
| ジムニー | S |
| ジムニー(2018/7~) | S |
| ジムニーワイド/シエラ | M |
| ジムニーノマド | M |
| スイフト | M |
| スーパーキャリィ(荷台の施工無し) | SS |
| スーパーキャリィ(荷台の施工有り) | S |
| スペーシア | S |
| スペーシアベース | S |
| ソリオ | M |
| ハスラー | SS |
| パレット | S |
| パレーノ | S |
| フロンクス | M |
| ラパン | SS |
| ランディ | LL |
| ワゴンR | S |
| ワゴンRワイド/ソリオ/プラス | S |
| 車種名 | サイズ |
| WAKE | S |
| アトレー | S |
| アルティス | L |
| エッセ | SS |
| キャスト | SS |
| グランマックス | M |
| コペン | SS |
| タフト | S |
| タント | S |
| テリオス | S |
| テリオスルキア | SS |
| トコット | SS |
| トール | M |
| ハイゼット | S |
| ハイゼットグランカーゴ | M |
| ハイゼットトラック(荷台の施工無し) | SS |
| ハイゼットトラック(荷台の施工有り) | S |
| ビーゴ | M |
| ブーン | S |
| ミラ | SS |
| ミライース | SS |
| ムーヴ | SS |
| ムーヴキャンバス | SS |
| ロッキー | M |
| 車種名 | サイズ |
| 1シリーズ | M |
| 2シリーズ | M |
| 2シリーズグランツアラー | L |
| 3シリーズ | M |
| 3シリーズ(2019/3~) | L |
| 3シリーズ/ツーリング | L |
| 3シリーズグランツーリスモ | L |
| 4シリーズ | M |
| 4シリーズ(2020/10~) | L |
| 5シリーズ | ASK |
| 5シリーズグランツーリスモ | ASK |
| 6シリーズ | ASK |
| 7シリーズ | ASK |
| 8シリーズ | ASK |
| MINI | S |
| MINIカントリーマン | L |
| MINIクロスオーバー | M |
| MINIクーパー/クーペ | M |
| MINIクラブマン | M |
| MINIペースマン | M |
| i3 | M |
| i8 | ASK |
| iX | LL |
| iX1 | L |
| X1 | L |
| X2 | L |
| X3 | LL |
| X4 | LL |
| X5 | LL |
| X6 | LL |
| X7 | ASK |
| X8 | ASK |
| XM | LL |
| Z3/Z4 | S |
| Z8 | M |
| 車種名 | サイズ |
| AMG-GT | ASK |
| AMG-GT 4door | ASK |
| Aクラス | M |
| Bクラス | L |
| Cクラスカブリオレ/クーペ | L |
| Cクラスセダン/ワゴン | L |
| Cクラスツーリング | L |
| CLクラス | L |
| CLAクラス | L |
| CLAクラス(2019/8~) | L |
| CLEクーペ | L |
| CLKクラス | L |
| CLSクラス | L |
| EQA | L |
| EQB | L |
| EQC | L |
| EQE | L |
| EQS | L |
| EQS SUV | L |
| EQV | L |
| Eクラス 220 d | L |
| Eクラスカブリオレ/クーペ | L |
| Eクラスカブリオレ/クーペ(2017/5~) | L |
| Eクラスセダン/ワゴン | L |
| Gクラス | ASK |
| GLクラス | ASK |
| GLAクラス | XL |
| GLA(2020/6~) | XL |
| GLBクラス | XL |
| GLCクラス | XL |
| GLEクラス | ASK |
| GLKクラス | ASK |
| GLSクラス | ASK |
| GT | ASK |
| Mクラス | ASK |
| Rクラス | ASK |
| Sクラス | ASK |
| SLクラス | ASK |
| SLCクラス | ASK |
| SLKクラス | ASK |
| Sクラスカブリオレ/クーペ | ASK |
| Vクラス | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| A1/S1 | S/M |
| A3/S3 | M/L |
| A4/S4 | L/LL |
| A5/S5(スポーツバック含む) | M/L |
| A6/S6 | L/LL |
| A7/S7 | L/LL |
| A8/S8 | LL/XL |
| e-tron | ASK |
| e-tron S | ASK |
| e-tron GT | ASK |
| e-tron スポーツバック | ASK |
| e-tron S スポーツバック | ASK |
| Q2 | L |
| Q3 | L |
| Q4 e-tron | L |
| Q4 スポーツバック e-tron | L |
| Q5 | LL |
| Q7 | ASK |
| Q8 | ASK |
| R8 | ASK |
| RS e-tron GT | ASK |
| RS4 | ASK |
| RS4アバント | ASK |
| RS5 | ASK |
| RS5スポーツバック | ASK |
| RS6 | ASK |
| RS7 | ASK |
| TT | M |
| 車種名 | サイズ |
| ID.4 | L |
| ID.5 | L |
| UP! | M |
| アルテオン | L |
| イオス | M |
| クロスゴルフ | L |
| クロスポロ | M |
| ゴルフ | M |
| ゴルフヴァリアント | L |
| ゴルフオールトラック | L |
| ゴルフトゥーラン | L |
| ジェッタ | M |
| シャラン | LL |
| シロッコ | M |
| ティークロス | M |
| ティーロック | L |
| ティグアン | L |
| トゥアレグ | LL |
| ニュービートル/ザ ビートル | M |
| パサート | L |
| ビートル | M |
| ポロ | M |
| ルポ | S |
| 車種名 | サイズ |
| 147 | M |
| 155/156 | M |
| 159 | L |
| 164 | L |
| 166 | L |
| 4C | ASK |
| GTV | M |
| アルファGT | ASK |
| ジュリア | ASK |
| ジュリエッタ | M |
| ステルビオ | LL |
| スパイダー | M |
| スポーツワゴン | M |
| トナーレ | L |
| ブレラ | M |
| ミト | M |
| 車種名 | サイズ |
| アバルト124スパイダー | S |
| アバルト500 | S |
| クーペフィアット | S |
| パンダ | M |
| フィアット500 | S |
| フィアット500X | L |
| フィアット600e | M |
| プント | S |
| 車種名 | サイズ |
| Eペイス/iペイス | ASK |
| Fペイス | ASK |
| Fタイプ | ASK |
| Sタイプ | ASK |
| XE | ASK |
| XF | ASK |
| XJ | ASK |
| XK | ASK |
| Xタイプ | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| MINI | ASK |
| イヴォーク | ASK |
| フリーランダー | ASK |
| レンジローバー・ヴェラール | ASK |
| ディスカバリー | ASK |
| ディスカバリー(2017/4~) | ASK |
| ディスカバリースポーツ | ASK |
| ディフェンダー90 | ASK |
| ディフェンダー110、130 | ASK |
| レンジローバー | ASK |
| レンジローバースポーツ | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| ATS | ASK |
| CTS | ASK |
| SRX | ASK |
| STS | ASK |
| XT-S | ASK |
| XT-5 | ASK |
| XT-6 | ASK |
| エスカレード | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| コンチネンタルGT | ASK |
| コンチネンタルフライングスパー | ASK |
| ターボR | ASK |
| ベンテイガ | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| DB12 | ASK |
| DBX | ASK |
| VANQUISH(ヴァンキッシュ) | ASK |
| VANTAGE(ヴァンテージ) | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| MW | S |
| アストロ | ASK |
| エクスプレス | ASK |
| カマロ | ASK |
| クルーズ | S |
| コルベット | ASK |
| タホ | XL |
| トレイルブレイザー | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| 300C | LL |
| 300M | M |
| PTクルーザー | L |
| 車種名 | サイズ |
| アベンジャー | LL |
| グランドチェロキー | XL |
| コマンダー | XL |
| コンパス | LL |
| チェロキー | XL |
| パトリオット | LL |
| ラングラー | XL |
| レネゲート | L |
| 車種名 | サイズ |
| アルカナ | L |
| アルピーヌ | ASK |
| カングー | L |
| カングー(2009/9~) | LL |
| キャプチャー | M |
| トゥインゴ | M |
| メガーヌ | M |
| ラファール | LL |
| ルーテシア | M |
| 車種名 | サイズ |
| 106 | S |
| 206 | M |
| 207 | M |
| 208 | M |
| 306 | M |
| 307SW/307ブレーク | L |
| 308 | L |
| 405 | M |
| 407 | L |
| 408クロスオーバー | L |
| 508 | L |
| 605 | M |
| 607 | L |
| 1007 | M |
| 2008 | L |
| 3008 | L |
| 5008 | LL |
| SUV5008GT | LL |
| RCZ | M |
| リフター | LL |
| 車種名 | サイズ |
| C3 | M |
| C3エアクロスSUV | M |
| C4/C5クーペ | L |
| C4ピカソ | L |
| C5 | L |
| C5X | L |
| C5エアクロスSUV | LL |
| C6 | L |
| DS3 | M |
| DS3 CROSSBACK | M |
| DS4 | L |
| DS5 | L |
| ベルランゴ | LL |
| グランドピカソ | LL |
| 車種名 | サイズ |
| 240 | L |
| 940 | L |
| C30 | M |
| C40 | L |
| C70 | M |
| EX30 | L |
| EX40 | L |
| S40 | M |
| S60 | L |
| S70 | M |
| S80 | L |
| S90 | L |
| V40 | M |
| V50 | L |
| V60 | L |
| V70 | L |
| V90 | L |
| V90 クロスカントリー | XL |
| XC40 | L |
| XC60 | LL |
| XC70 | LL |
| XC90 | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| エクスプローラー | XL |
| エスケープ | LL |
| フィエスタ | M |
| フォーカス | M |
| マスタング | ASK |
| 車種名 | サイズ |
| DS3 | S |
| DS7クロスバック | LL |
| DS9 | L |
| 車種名 | サイズ |
| モデル3 | L |
| モデルS | LL |
| モデルX | LL |
| モデルY | LL |
| テスラロードスター | ASK |
お問い合わせ
お問い合わせ・予約は、公式LINEよりご案内しております。
LINEでのご予約・お問い合わせはこちら